FUJIFILM Hungary Ltd. X100VI digitális kompakt fényképezőgép (ezüst) (16821793)
- Típus: Kompakt
- Képstabilizálás: Az érzékelőn (IBIS)
- Érzékelő mérete: APS-C
- Érzékelő felbontása: 40,2 Mpx
- Maximális videófelbontás: 6K
- Objektív típusa: Fix fókusz
- Optikai stabilizátor: Nem
- Rekeszérték: f/2-f/16
- Max. fényerő min. gyújtótávolságnál: f/2
- Max. fényerő max. gyújtótávolságnál: f/2
Termék neve | FUJIFILM X100VI | |
---|---|---|
Képérzékelő | 23,5 mm x 15,7 mm (APS-C) X-Trans CMOS | |
Effektív pixelek | 40,2 millió pixel | |
Szenzortisztító rendszer | Ultrahangos rezgés | |
processzor | X-processzor 5 | |
Adathordozó | SD-kártya (-2 GB) / SDHC-kártya (-32 GB) / SDXC-kártya (-2 TB) / UHS-I *A memóriakártya-kompatibilitásért kérjük, látogassa meg a hivatalos FUJIFILM weboldalt |
|
Fényképfájl formátuma | DCF | DCF (DCF-kompatibilis, DCF2.0) |
JPEG | Exif 2.32 verzió*1 | |
HEIF | 4:2:2 10 bites | |
NYERS | 14 bites RAW (RAF eredeti formátum) | |
TIFF | 8 bites / 16 bites RGB (csak a fényképezőgépen belüli RAW-konverzió) | |
Rögzített pixelek száma | L. | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 |
M. | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 | |
[S] | 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592 | |
Panoráma[L] | 〈függőleges〉2160 x 9600 〈vízszintes〉9600 x 1440 | |
Panoráma [M] | 〈függőleges〉2160 x 6400 〈vízszintes〉6400 x 1440 | |
lencse | Típus | FUJINON Festői útmutató |
Gyújtótávolság | f=23 mm (35 mm-es KB-nek felel meg) | |
Legnagyobb rekesznyílás | F2.0 | |
Optikai szerkezet | 8 lencsetag 6 csoportban (2 aszférikus lencsetag) | |
ND-szűrő | 4 rekeszérték | |
Rekesz | F2 - F16 1/3 lépésekben (9 rekeszlamella) | |
Fókuszterület | kb. 10 cm-től a végtelenig | |
Digitális telekonverter | SZÉLESVÁSZNÚ / TELE / KI | |
Digitális telekonverter | 70 mm* / 50 mm* / 35 mm*(Normál)*35 mm KB-nek megfelelő | |
érzékenység | Fénykép | Standard: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO125 - 12800 (1/3EV lépésekben) Bővíthető: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 értékig |
Videó | Standard: AUTO / ISO125 -12800 (1/3EV lépésekben) Bővíthető ISO 25600-ig |
|
Expozícióvezérlés | TTL fénymérés 256 zónán keresztül, többmezős, spot, integrál, középre súlyozott | |
Expozíciós programok | Program AE, Rekesz-előválasztásos AE, Záridő-előválasztásos AE, Manuális | |
Expozíciókompenzáció | Fénykép | - 5,0 EV fel + 5,0 EV 1/3 Stufenben |
Videó | - 2,0 EV fel + 2,0 EV 1/3 Stufenben | |
Képstabilizálás | Mechanizmus | Integrált 5 tengelyes képstabilizálás (érzékelőeltolásos) |
Kártérítés | Kompenzáció: 6 rekeszérték (CIPA szabvány) *Csak bólintás/elfordulás okozta bemozdulás * EVF/LCD használatával történő fényképezés esetén |
|
Digitális képstabilizálás | Igen (Videó mód) | |
Képstabilizáció fokozása | Igen (Videó mód) | |
Zár | Központi zár | |
Zársebesség | Mechanikusan | (P mód) 30 másodperc – 1/4000 másodperc, (A mód) 30 másodperc – 1/4000 másodperc, (S/M mód) 15 perc – 1/4000 másodperc, (Izzó) max. 60 perc |
Elektronikus | (P mód) 30 mp – 1/180000 mp, (A mód) 30 mp – 1/180000 mp, (S/M mód) 15 perc – 1/180000 mp, (Bulb) 1 mp fix. | |
MS + ES | (P mód) 30 mp – 1/180000 mp, (A mód) 30 mp – 1/180000 mp, (S/M mód) 15 perc – 1/180000 mp, (Bulb) max. 60 perc. *(Mechanikus zár akár 1/8000 mp) |
|
Videó | 6.2K: 1/4000 mp - 1/24 mp. FHD: 1/4000 mp - 1/24 mp. 4K/DCI4K: 1/4000 mp - 1/24 mp. A képkockasebességtől függően |
|
Folyamatos felvétel | CH Elektronikus zár: kb. 20 képkocka/másodperc (1,29x kivágás) JPEG: 117 képkocka, tömörített RAW: 52 képkocka, veszteségmentesen tömörített RAW: 35 képkocka, tömörítetlen RAW: 17 képkocka, tömörített RAW + JPEG: 38 képkocka, veszteségmentesen tömörített RAW + JPEG: 33 képkocka, tömörítetlen RAW + JPEG: 17 képkocka CH Elektronikus zár: kb. 13 képkocka/másodperc (1,29x kivágás) JPEG: 146 képkocka, tömörített RAW: 57 képkocka, veszteségmentesen tömörített RAW: 36 képkocka, tömörítetlen RAW: 17 képkocka tömörített RAW + JPEG: 38 képkocka, veszteségmentesen tömörített RAW + JPEG: 33 képkocka, tömörítetlen RAW + JPEG: 17 képkocka CH Elektronikus zár: kb. 10 képkocka/másodperc (1,29x kivágás) JPEG: 163 kép, tömörített RAW: 59 kép, veszteségmentesen tömörített RAW: 36 kép, tömörítetlen RAW: 18 kép, tömörített RAW + JPEG: 36 kép, veszteségmentesen tömörített RAW + JPEG: 33 kép, tömörítetlen RAW + JPEG: 17 kép CH Elektronikus zár: kb. 13 kép/másodperc JPEG: 80 kép, tömörített RAW: 38 kép, veszteségmentesen tömörített RAW: 24 kép, tömörítetlen RAW: 17 kép, tömörített RAW + JPEG: 25 kép, veszteségmentesen tömörített RAW + JPEG: 18 kép, tömörítetlen RAW + JPEG: 17 kép CH Elektronikus zár: kb. 8,9 kép/másodperc JPEG: 84 kép, tömörített RAW: 38 kép, veszteségmentesen tömörített RAW: 24 kép, tömörítetlen RAW: 17 kép, tömörített RAW + JPEG: 29 kép, veszteségmentesen tömörített RAW + JPEG: 25 kép, tömörítetlen RAW + JPEG: 17 kép CH Mechanikus zár: kb. 11 kép/mp. JPEG: 38 kép, tömörített RAW: 33 kép, veszteségmentesen tömörített RAW: 21 kép, tömörítetlen RAW: 17 kép, tömörített RAW + JPEG: 28 kép, veszteségmentesen tömörített RAW + JPEG: 23 kép, tömörítetlen RAW + JPEG: 17 kép CH Mechanikus zár: kb. 8 kép/mp. JPEG: 76 kép, tömörített RAW: 35 kép, veszteségmentesen tömörített RAW: 21 kép, tömörítetlen RAW: 17 kép, tömörített RAW + JPEG: 28 kép, veszteségmentesen tömörített RAW + JPEG: 23 kép, tömörítetlen RAW + JPEG: 17 kép, CL Mechanikus zár: kb. 6 kép/mp. JPEG: 97 kép, tömörített RAW: 36 kép, veszteségmentesen tömörített RAW: 23 kép, tömörítetlen RAW: 18 kép, tömörített RAW + JPEG: 29 kép, veszteségmentesen tömörített RAW + JPEG: 22 kép, tömörítetlen RAW + JPEG: 18 kép CL Mechanikus zár: kb. 5 kép/mp. JPEG: 110 kép, tömörített RAW: 42 kép, veszteségmentesen tömörített RAW: 25 kép, tömörítetlen RAW: 18 kép CL Mechanikus zár: kb. 4 kép/mp. JPEG: 184 kép, tömörített RAW: 48 kép, veszteségmentesen tömörített RAW: 26 kép, tömörítetlen RAW: 19 kép CL mechanikus zár: kb. 3 kép/mp. JPEG: 504 kép, tömörített RAW: 57 kép, veszteségmentesen tömörített RAW: 29 kép, tömörítetlen RAW: 20 kép Előfelvétel elektronikus zár: kb. 20 kép/mp. (1,29x kivágás), Félig lenyomott exponálógombbal: 20 kép, Teljesen lenyomott exponálógombbal: 135 kép Előfelvétel elektronikus zár: kb. 13 kép/mp. (1,29x kivágás), Félig lenyomott exponálógombbal: 13 kép, Teljesen lenyomott exponálógombbal: 177 kép Előfelvétel elektronikus zár: kb. 11 kép/mp. (1,29x kivágás), Félig lenyomott exponálógombbal: 11 kép, Teljesen lenyomott exponálógombbal: 79 kép Előfelvétel elektronikus zár: kb. 10 kép/másodperc, Félig lenyomott exponálógombbal: 10 kép, Teljesen lenyomott exponálógombbal: 240 kép Előfelvétel elektronikus zár: Kb. 8 kép/másodperc, Félig lenyomott exponálógombbal: 8 kép, Teljesen lenyomott exponálógombbal: 102 kép A képek száma a tárolóközegtől függ. |
|
Automatikus sorozatkészítés | AE-sorozat | ±3 Fé 1/3 lépésekben (2, 3, 5, 7, 9 képkocka) |
Filmszimulációs sorozatkészítés | 3 választható filmtípus | |
Dinamikatartomány-expozíció | 100% / 200% / 400% | |
ISO-sorozat | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
Fehéregyensúly-sorozat | ±1 / ±2 / ±3 | |
Fókuszsorozat | AUTOMATIKUS / KÉZI | |
Többszörös expozíció | Igen (max. 9 kép); Additív, Átlagos, Világos, Sötét | |
HDR mód | AUTOMATIKUS / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
Kreatív szűrők | Tűlyuk, Élénk szín, Miniatűr, Dinamikus színmélység, Részleges szín (piros, narancs, sárga, zöld, kék, lila), Világos tónus, Sötét tónus, Elmosás | |
Fókusz | Mód | Egyszeri AF / Folyamatos AF / MF |
Típus | Intelligens hibrid AF (TTL kontraszt AF / TTL fázisú AF) | |
Gyenge fényben | Kontraszt AF gyenge fényviszonyok mellett: -2 EV Fázis AF gyenge fényviszonyok mellett: -5 EV |
|
AF mező kiválasztása | Egypontos AF: 13x9 / 25x17 (az AF mezők mérete különböző lehet); Zóna: 3x3 / 5x5 / 7x7 egy 13x9-es terület 117 mezőjéből Széles látószögű/Követő; AF: Igen (AF-S: Széles látószögű, AF-C: Követés); Összes: Igen |
|
Arc-/szemfelismerés | Igen | |
Tárgyfelismerés | Állat, Madár, Autó, Motorkerékpár és Kerékpár, Repülőgép, Vonat | |
Vaku | Automatikus vaku | (Szuperintelligens vaku) Hatótávolság: [ISO1600] kb. 30 cm – 7,4 m Kulcsszám: kb. 4,4 (ISO100, m) Vaku módok: TTL (AUTO / STANDARD / LOW SYNCHRO) / MANUAL / COMMANDER / OFF Szinkron: 1. redőny / 2. redőny |
vakuegység | Szinkron: 1. redőny, 2. redőny Vaku módok: TTL (AUTO / STANDARD / LASSÚ SZINKRON), MANUÁLIS, TÖBBOTT (EF-X500 objektívvel), KI |
|
vakupapucs | TTL (FUJIFILM) | |
Kereső (hibrid kereső) | Optikai kereső: Inverz Galilei-féle kereső LCD lencsével (0,52-szeres nagyítás), kb. 95%-os látómező |
|
Elektronikus kereső | 0,5 hüvelykes, kb. 3,69 millió pixeles színes LCD kereső, kb. 100%-os látómező, kb. 16,8 mm-es betekintési távolság, -4 és +2 m (dpt) közötti dioptriaállítás, betekintésérzékelő, átlós látószög: kb. 32° |
|
LCD monitor | 7,6 cm-es (3 zóna) 3:2 képarányú, érintőképernyős LCD kijelző, kb. 1,62 millió képpont, csappantyús Képarány: 3:2 Képpontok: Kb. 1,62 millió képpont |
|
Érintőképernyő mód | Felvételi mód | Felvétel, AF, Terület/Fókuszterület, KI, Dupla érintés beállítása (BE/KI), Érintési funkció beállítása (BE/KI), EVF érintőképernyő terület beállítása |
Lejátszási mód | Pöccintés, Összehúzás / Összehúzás, Dupla koppintás, Húzás | |
Videofelvétel | Formátum | MOV: HEVC/H265, Lineáris PCM (24 bites sztereó felbontással / 48 kHz) MPEG-4 AVC/H.264, Lineáris PCM (24 bites sztereó felbontással / 48 kHz) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
Tömörítés | Hosszú-GOP | |
Fájlméret Képkockasebesség Bitsebesség |
[6,2K(16:9)] 6240 x 3150 29,97p/25p/24p/23,98p 200 Mbps/100 Mbps/50 Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29,97p/25p/24p/23,98p 200 Mbps/100 Mbps/50 Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29,97p/25p/24p/23,98p 200 Mbps/100 Mbps/50 Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) Nagysebességű felvétel] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 200 Mbps (felvétel) [Full HD(16:9) Nagysebességű felvétel] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 200 Mbps (felvétel) *Filmek rögzítéséhez UHS 3-as vagy magasabb sebességosztályú SD-memóriakártyát használjon. *A választható bitráta a beállítástól függően változik. *A felvételi idő a hőmérséklettől és/vagy a felvételi körülményektől függően rövidülhet. |
|
Filmszimuláció | 20 mód (PROVIA/STANDARD, Velvia/ÉLÉNK, ASTIA/LÁGY, Klasszikus króm, REALA ACE, PRO Neg. Hi, PRO Neg. Std, Klasszikus negatív, Nosztalgikus negatív, ETERNA/Mozi, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS+Sárga szűrő, ACROS+Vörös szűrő, ACROS+Zöld szűrő, Fekete-fehér, Fekete-fehér+Sárga szűrő, Fekete-fehér+Vörös szűrő, Fekete-fehér+Zöld szűrő, SZÉPIA) |
|
Monokróm szín | És | |
Szemcsés hatás | Erő | ERŐS, GYENGE, KI |
Méret | GROSS, KLEIN | |
Színes króm hatás | ERŐS, GYENGE, KI | |
Szín Krómhatású Kék | ERŐS, GYENGE, KI | |
Bőrsimító hatás | ERŐS, GYENGE, KI | |
Dinamikatartomány | Fénykép | AUTO, 100%, 200%, 400% ISO határ (DR100%: nincs határ, DR200%: ISO 250 vagy magasabb, DR400%: ISO 500 vagy magasabb) |
Videó | 100%, 200%, 400% ISO határérték (DR100%: nincs határ, DR200%: ISO 250 vagy magasabb, DR400%: ISO 500 vagy magasabb) |
|
Fehéregyensúly | Automatikus témafelismerés | Elsőbbségi fehér / Automatikus / Elsőbbségi környezeti |
Szokás | Egyéni1–3 | |
Színhőmérséklet beállítása | 2500K - 10000K | |
Alapértelmezett beállítás | Napos, Árnyékos, Mesterséges fény (nappali fény), Mesterséges fény (meleg fehér), Mesterséges fény (hideg fehér), Izzólámpa fénye, Víz alatti | |
Expozíció kompenzáció | ±5 lépés | |
Önkioldó | Fénykép | 10 mp / 2 mp |
Videó | 10 mp / 5 mp / 3 mp | |
Intervallum trigger | Igen (Beállítások: Időköz, Felvételek száma, Kezdési idő, Expozíció simítása) | |
Vezeték nélküli átvitel (WiFi) | Standard | IEEE802.11a/b/g/n/ac (szabványos vezeték nélküli protokoll) |
Titkosítás | WPA/WPA2 vegyes mód, WPA3 | |
Hozzáférési mód | Infrastruktúra | |
Bluetooth | Standard | Bluetooth 4.2-es verzió (Bluetooth alacsony energiafogyasztású) |
Működési frekvencia | 2402–2480 MHz | |
Kapcsolatok | Digitális interfész | USB C típusú USB 10 Gbps |
HDMI kimenet | microHDMI (D típus) | |
Több | 2,5 mm-es sztereó mini jack csatlakozó (mikrofon) / távoli kioldó csatlakozó vakupapucs |
|
Tápegység | Lítium-ion akkumulátor NP-W126S (tartozék) | |
Akkumulátor üzemideje fotózáshoz*2 | Gazdaságos mód: kb. 360 / 450 felvétel (EVF / OVF) Normál mód: kb. 310 / 450 felvétel (EVF / OVF) |
|
Akkumulátor tényleges élettartama videofelvétel esetén*2 | 6,2K: kb. 45 perc (29,97p) 4K: kb. 45 perc (59,94p) Full HD: kb. 50 perc (59,94p), kb. 55 perc (120p) *Arcérzékelés KI |
|
Folyamatos akkumulátor-üzemidő filmfelvételhez*2 | 6,2K: kb. 70 perc (29,97p) 4K: kb. 70 perc (59,94p) Full HD: kb. 85 perc (59,94p) *Arcérzékelés KI |
|
Méretek | Szélesség: 128 mm Magasság: 74,8 mm Mélység: 55,3 mm (Minimális mélység: 33,2 mm) |
|
Súly | Akkumulátorral / memóriakártyával): kb. 521 g Akkumulátor / memóriakártya nélkül: kb. 471 g |
|
Működési környezet | Hőmérséklet: | 0℃ - +40℃ |
Nedvesség: | 10% - 80% (páralecsapódás nélkül) | |
Szállítási terjedelem | Lítium-ion akkumulátor NP-W126S Vállpánt Objektívsapka Pánt Fémcsipesz Csiptetőrögzítő eszköz Védőfedél USB-kábel Vakupapucs-fedél Használati útmutató |
- *1 Az Exif 2.32 egy digitális fényképezőgépekhez készült fájlformátum, amely számos fényképezési információt tartalmaz az optimális nyomtatás érdekében.
- *2 A CIPA szabvány alapján teljesen feltöltött fényképezőgéppel készíthető képek vagy videofelvételi idő hozzávetőleges száma.
Videó specifikáció
Médiafelvétel (SD memóriakártya)
felbontás | Méret | képkockasebesség | Fájlformátum/tömörítés | Bitráta*1 | Bitmélység | HDMI kimenet felbontása (képkockasebesség)/mintavételezés/bitmélység |
A szakasz nagyítása | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI BE | KI KI | ||||||||
6,2 ezer 16:9 | 6240 x 3510 | 29,97p 25,00p 24,00p 23,98p |
H.265 Hosszú GOP 4:2:2 MOV H.265 Hosszú GOP 4:2:0 MOV |
200 Mbps 100 Mbps 50 Mbps |
10 bites | FHD 4:2:2 10 bites (H.265 Long GOP 4:2:2 MOV kiválasztásakor)*2 4K 4:2:2 10 bites (H.265 Long GOP 4:2:0 MOV kiválasztásakor)*2 |
Nem lehetséges |
1,23x | |
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 |
4096 × 2160 3840 × 2160 |
29,97p 25,00p 24,00p 23,98p |
H.265 Hosszú GOP 4:2:2 MOV H.265 Hosszú GOP 4:2:0 MOV |
200 Mbps 100 Mbps 50 Mbps |
10 bites | DCI4K/4K 4:2:2 10 bites | Nem lehetséges |
1,23x | |
H.264 Hosszú GOP 4:2:0 MOV H.264 Hosszú GOP 4:2:0 MP4 |
200 Mbps 100 Mbps 50 Mbps |
8 bites | DCI4K/4K 4:2:2 8 bites | Nem lehetséges |
1,23x | ||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 × 2160 3840 × 2160 |
59,94p 50,00p 29,97p 25,00p 24,00p 23,98p |
H.265 Hosszú GOP 4:2:2 MOV H.265 Hosszú GOP 4:2:0 MOV |
200 Mbps 100 Mbps 50 Mbps |
10 bites | DCI4K/4K 4:2:2 10 bites | 1,1x | 59,94p/50,00p:1,14x 29,97p/25,00p/24,00p/23,98p:1,0x |
|
H.264 Hosszú GOP 4:2:0 MOV H.264 Hosszú GOP 4:2:0 MP4 |
200 Mbps 100 Mbps 50 Mbps |
8 bites | DCI4K/4K 4:2:2 8 bites | 1,1x | 59,94p/50,00p:1,14x 29,97p/25,00p/24,00p/23,98p:1,0x |
||||
FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 × 1080 1920 × 1080 |
59,94p 50,00p 29,97p 25,00p 24,00p 23,98p |
H.265 Hosszú GOP 4:2:2 MOV H.265 Hosszú GOP 4:2:0 MOV |
200 Mbps 100 Mbps 50 Mbps |
10 bites | FHD 4:2:2 10 bites*3 | 1,1x | 59,94p/50,00p:1,14x 29,97p/25,00p/24,00p/23,98p:1,0x |
|
H.264 Hosszú GOP 4:2:0 MOV H.264 Hosszú GOP 4:2:0 MP4 |
200 Mbps 100 Mbps 50 Mbps |
8 bites | FHD 4:2:2 8 bites*3 | 1,1x | 59,94p/50,00p:1,14x 29,97p/25,00p/24,00p/23,98p:1,0x |
||||
Nagysebességű FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 × 1080 1920 × 1080 |
240 képkocka/másodperc (4×/8×/10×) 200 képkocka/másodperc (4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) |
H.265 Hosszú GOP 4:2:2 MOV H.265 Hosszú GOP 4:2:0 MOV |
200 Mbps (felvétel közben) | 10 bites | FHD (59,94p) 4:2:2 10 bites*4 | Nem lehetséges |
1,23x | |
H.264 Hosszú GOP 4:2:0 MOV H.264 Hosszú GOP 4:2:0 MP4 |
200 Mbps (felvétel közben) | 8 bites | FHD (59,94p) 4:2:2 8 bites*4 |
HDMI kimenet
felbontás | Méret | képkockasebesség | HDMI kimenet felbontása/mintavételezése/bitmélysége |
A szakasz nagyítása | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KI BE | KI KI | |||||
6,2 ezer 16:9 | 6240 x 3510 | 29,97p 25,00p 24,00p 23,98p |
FHD 4:2:2 10 bites*2 | Nem lehetséges |
1,23x | |
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 |
4096 × 2160 3840 × 2160 |
29,97p 25,00p 24,00p 23,98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10 bites | Nem lehetséges |
1,23x | |
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 × 2160 3840 × 2160 |
59,94p 50,00p 29,97p 25,00p 24,00p 23,98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10 bites | 1,1x | 59,94p/50,00p:1,14x 29,97p/25,00p/24,00p/23,98p:1,0x |
|
FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 × 1080 1920 × 1080 |
59,94p 50,00p 29,97p 25,00p 24,00p 23,98p |
FHD 4:2:2 10 bites *3 | 1,1x | 59,94p/50,00p:1,14x 29,97p/25,00p/24,00p/23,98p:1,0x |
HDMI kimenet (CSAK nagysebességű felvétel HDMI-n)
felbontás | Méret | képkockasebesség | HDMI kimenet felbontása (képkockasebesség)/mintavételezés/bitmélység |
A szakasz nagyítása | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KI BE | KI KI | |||||
Full HD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p |
FHD (120p/100p) 4:2:2 10 bites | Nem lehetséges |
1,23x |
- *1 A bitráta az objektumtól függően változik.
- *2 A HDMI kimenet felbontása eltér a kiválasztott beállítástól.
- *3 Ha a képarány nem 16:9, a kép 16:9 formátumban, fekete sávval jelenik meg.
- *4 A HDMI kimenet képkockasebessége eltér a kiválasztott beállítástól.